ENVIO GRATIS A TODO MEXICO A PARTIR DE $4999

Rove HD
Kona
MX$48500.00
Agotado
Te gusta ir rápido. Quizás quieras aumentar el kilometraje durante tus salidas habituales. Quizás solo quieras seguir el ritmo de un compañero. Quizás quieras entrenarte para una aventura más grande. La Rove HD pone el mundo de las bicicletas eléctricas al alcance de todos con un motor de buje más económico. Su diseño es agradable a la vista y mantiene el estilo clásico de Rove. Al igual que la Rove analógica, la Rove HD lleva neumáticos más anchos, listos para llevarte por superficies mixtas con facilidad. Una batería de 418 Wh proporciona la asistencia justa para realizar esos recorridos más largos que tanto te interesan. Tanto si tu objetivo es recorrer distancias más largas o ir más rápido, como si simplemente quieres divertirte más, la Rove HD te lo ofrece todo.
Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
Rear Shock | n/a |
Fork | Kona Project Two Aluminum Disc |
Crankarms | Suntour |
Chainrings | 38t |
B/B | Suntour |
Pedals | Kona JS2 |
Chain | KMC Z8.3 |
Cassette | Shimano Clairs 11-32t 8spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Clairs |
Shifters | Shimano Clairs |
Brake Calipers | Tektro Spyre-C Mechanical |
Front Brake Rotor | Tektro TR180 180mm |
Rear Brake Rotor | Tektro TR180 180mm |
Brake Levers | Tektro Spyre-C Mechanical |
Headset | Feimin FP-H863 |
Handlebar | Kona Road |
Stem | Kona Road Deluxe |
Seatpost | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Kona Cork Tape |
Saddle | Kona Road |
Front Hub | Shimano 100x9mm |
Rear Hub | SR Suntour HD 20MPH |
Spokes | Stainless Black 14g/13g |
Rims | WTB SX19 |
Front Tire | WTB Horizon Comp 650x47c |
Rear Tire | WTB Horizon Comp 650x47c |
DriveUnit | SR Suntour HD 20MPH |
Battery | Phylion 418Wh |
Display | SR Suntour OLED Display |
Charger | Phylion 2A |
BatteryLock | SR Suntour |
Paint Color | Gloss Metallic Green w/ Matte Black Forest & Indicator Yellow Decals |
Extras | n/a |
Altura/Pulgadas | Altura/Métrico | Entrepierna/Pulgadas | Entrepierna/Métrico | Palma de coco |
---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm |
1,52 m - 1,60 m | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48 - 50 cm |
1,57 m - 1,70 m | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48 - 52 cm |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52 - 54 cm |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 54 - 56 cm |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54 - 58 cm |
1,85 m - 1,95 m | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56 - 58 cm |
| Tamaño | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1 | Longitud ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Longitud TT | 520 | 531 | 546 | 562 | 578 | 597 |
3 | Alcanzar | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4 | Pila | 551 | 551 | 567 | 586 | 607 | 626 |
5 | Standover | 734 | 753 | 773 | 793 | 813 | 833 |
6 | Ángulo HT | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7 | Longitud HT | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
8 | Ángulo ST | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Longitud CS | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | Caída de BB | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | Altura de BB | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
12 | Distancia entre ejes | 1045 | 1051 | 1057 | 1068 | 1074 | 1088 |
13 | Centro delantero | 602 | 609 | 613 | 625 | 631 | 645 |
14 | Longitud de la horquilla | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
15 | Desplazamiento de la horquilla | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

contacto
Diseño
atencion@bikesnroll.com
871 5 24 52 31
© 2025. All rights reserved.
C. Alberto N. Swain 163-E, Cd Industrial, Cp 27019, Torreon, Coahuila Mexico

